Ống cấp nước PPr | Code | Đường kính ngoài | Độ dày | Đường kính trong | Lượng nước |
mm | mm | mm | L/m | ||
PN16 | PON2028 | 20 | 2.8 | 14.4 | 0.163 |
PON2535 | 25 | 3.5 | 18.0 | 0.254 | |
PON3244 | 32 | 4.4 | 23.2 | 0.423 | |
PON4055 | 40 | 5.5 | 29.0 | 0.660 | |
PON5069 | 50 | 6.9 | 36.2 | 1.029 | |
PON6386 | 63 | 8.6 | 45.8 | 1.647 | |
PON75103 | 75 | 10.3 | 54.4 | 2.323 | |
PON90123 | 90 | 12.3 | 65.4 | 3.358 | |
PON110151 | 110 | 15.1 | 79.8 | 4.999 | |
PON125171 | 125 | 17.1 | 90.8 | 6.472 | |
PON140192 | 140 | 19.2 | 101.6 | 8.103 | |
PON160219 | 160 | 21.9 | 116.2 | 10.599 | |
PN20 | PON2034 | 20 | 3.4 | 13.2 | 0.137 |
PON2542 | 25 | 4.2 | 16.6 | 0.216 | |
PON3254 | 32 | 5.4 | 21.2 | 0.353 | |
PON4067 | 40 | 6.7 | 26.6 | 0.555 | |
PON5083 | 50 | 8.3 | 33.4 | 0.876 | |
PON63105 | 63 | 10.5 | 42.0 | 1.385 | |
PON75125 | 75 | 12.5 | 50.0 | 1.963 | |
PON90150 | 90 | 15.0 | 60.0 | 2.826 | |
PON110183 | 110 | 18.3 | 73.4 | 4.229 | |
PON125208 | 125 | 20.8 | 83.4 | 5.460 | |
PON140233 | 140 | 23.3 | 93.4 | 6.848 | |
PON160266 | 160 | 26.6 | 106.8 | 8.954 |
Ống cấp nước nóng
- PN16 - PN20
Mã sản phẩm: PN16 - PN20
Loại ống: Ống dẫn nước nóng - PN16, PN20
Cấu trúc ống: 20-160mm - dài 4m
Nguyên Liệu: PPr
Chuẩn: DIN 8077 - DIN 8078
Màu Sắc: Màu xanh lá