Mã số | Đường kính | D | D1 | D2 | D3 |
mm | mm | mm | mm | ||
PVNMB32 | 32 | 42.0 | 85.0 | 115.0 | 14.1 |
PVNMB40 | 40 | 51.0 | 100.0 | 140.0 | 18.1 |
PVNMB50 | 50 | 62.0 | 110.0 | 150.0 | 18.1 |
PVNMB63 | 63 | 78.0 | 125.0 | 165.0 | 18.1 |
PVNMB75 | 75 | 92.0 | 145.0 | 185.0 | 18.1 |
PVNMB90 | 90 | 110.0 | 160.0 | 200.0 | 18.1 |
PVNMB110 | 110 | 133.0 | 180.0 | 220.0 | 18.1 |
PVNMB125 | 125 | 150.0 | 210.0 | 250.0 | 18.1 |
PVNMB140 | 140 | 167.0 | 210.0 | 250.0 | 18.1 |
PVNMB160 | 160 | 190.0 | 240.0 | 285.0 | 22.1 |
Bộ mặt bích thép
- PN25 V16
Mặt bích thép tiêu chuẩn JIS 10K DN50 là sản phẩm chuyên dụng để kết nối giữa đường ống và phụ kiện bao gồm nhiều loại phụ kiện như đồng hồ nước, van cổng chặn, van bướm gạt
Mặt bích thép tiêu chuẩn JIS 10K DN50 là sản phẩm chỉ dùng cho đường ống phi 60 và chịu áp lực đường ống khá lớn .