Mã số | Đường kính | d | D | H | L | L1 | R |
mm | mm | mm | mm | mm | Inch | ||
PNRT20-1/2 | 20x1/2 | 18.4 | 37.5 | 41.0 | 17.2 | 14.3 | 1/2 |
PNRT20-3/4 | 20x3/4 | 19.0 | 42.8 | 42.0 | 16.4 | 14.3 | 3/4 |
PNRT25-1/2 | 25x1/2 | 22.9 | 37.7 | 42.0 | 17.5 | 15.0 | 1/2 |
PNRT25-3/4 | 25x3/4 | 23.0 | 44.5 | 44.5 | 19.5 | 15.0 | 3/4 |
PNRN32-1/2 | 32x1/2 | 32.0 | 38.0 | 59.7 | 18.5 | 19.2 | 1/2 |
PNRT32-3/4 | 32x3/4 | 30.9 | 42.8 | 45.0 | 18.6 | 19.2 | 3/4 |
PNRT32-1 | 32x1 | 30.7 | 63.5 | 57.6 | 18.2 | 19.2 | 1 |
PNRT40-1 | 40x1 | 38.8 | 69.2 | 58.0 | 20.4 | 22.0 | 1 |
PNRT40-1.1/4 | 40x1.1/4 | 38.4 | 72.6 | 69.3 | 19.9 | 22.0 | 1.1/4 |
PNRT50-1.1/4 | 50x1.1/4 | 49.0 | 79.7 | 68.1 | 24.4 | 24.1 | 1.1/4 |
PNRT50-1.1/2 | 50x1.1/2 | 48.8 | 83.0 | 69.8 | 24.6 | 24.1 | 1.1/2 |
PNRN63-1.1/2 | 63x1.1/2 | 63.0 | 81.0 | 104.6 | 28.0 | 26.1 | 1.1/2 |
PNRT63-2 | 63x2 | 61.7 | 95.5 | 78.0 | 27.6 | 26.1 | 2 |
PNRT75-2.1/2 | 75x2.1/2 | 73.3 | 123.0 | 89.5 | 33.5 | 28.1 | 2.1/2 |
PNRT90-3 | 90x3 | 88.2 | 138.3 | 97.2 | 37.7 | 30.1 | 3 |
Nối ren trong
- PN25 V13
Nguyên Liệu: PPr
Chuẩn: DIN 16962
Áp lực: PN25
Màu Sắc: Màu xanh lá
Tiết kiệm giá thành, lắp đặt các đường ống đơn giản, lưu thông các dòng chảy rất tốt.