Ống cấp nước PPr 3 lớp | Code | Đường kính ngoài | Độ dày | Đường kính trong | Lượng nước |
mm | mm | mm | L/m | ||
PN16 | POG2023 | 20 | 2.3 | 15.4 | 0.186 |
POG2528 | 25 | 2.8 | 19.4 | 0.295 | |
POG3236 | 32 | 3.6 | 24.8 | 0.483 | |
POG4045 | 40 | 4.5 | 31.0 | 0.754 | |
POG5056 | 50 | 5.6 | 38.8 | 1.182 | |
POG6371 | 63 | 7.1 | 48.8 | 1.869 | |
POG7584 | 75 | 8.4 | 58.2 | 2.659 | |
POG90101 | 90 | 10.1 | 69.8 | 3.825 | |
POG110123 | 110 | 12.3 | 85.4 | 5.725 | |
POG125140 | 125 | 14.0 | 97.0 | 7.386 | |
POG140157 | 140 | 15.7 | 108.6 | 9.258 | |
POG160179 | 160 | 17.9 | 124.2 | 12.109 | |
PN20 | POG2028 | 20 | 2.8 | 14.4 | 0.163 |
POG2535 | 25 | 3.5 | 18.0 | 0.254 | |
POG3244 | 32 | 4.4 | 23.2 | 0.423 | |
POG4055 | 40 | 5.5 | 29.0 | 0.660 | |
POG5069 | 50 | 6.9 | 36.2 | 1.029 | |
POG6386 | 63 | 8.6 | 45.8 | 1.647 | |
POG75103 | 75 | 10.3 | 54.4 | 2.323 | |
POG90123 | 90 | 12.3 | 65.4 | 3.358 | |
POG110151 | 110 | 15.1 | 79.8 | 4.999 | |
POG125171 | 125 | 17.1 | 90.8 | 6.472 | |
POG140192 | 140 | 19.2 | 101.6 | 8.103 | |
POG160219 | 160 | 21.9 | 116.2 | 10.599 |
Ống 3 lớp
- PN16 - PN20 V3
Mã sản phẩm: PN16 - PN20
Loại ống: Ống dẫn nước nóng - 3 lớp
Cấu trúc ống: 20-160mm - dài 4m
Nguyên Liệu: PPr + Sợi thủy tinh
Chuẩn: DIN 8077 - DIN 8078
Màu Sắc: Màu xanh lá