Bảng Mô Tả Cáp Mạng Lapp Kabel
Mã Sản Phẩm | Mô Tả Sản Phẩm | Số lượng cặp và AWG trên mỗi dây dẫn | Đường kính ngoài (mm) | Chỉ số đồng (kg/km) | Trọng lượng (kg/km) |
Phiên bản PVC | |||||
2170127 | 200 F / UTP Cat.5e | 4 x 2 x AWG26 / 7 | 5,6 | 13 | 28 |
2170129 | 200 SF / UTP Cat.5e | 4 x 2 x AWG26 / 7 | 6 | 22 | 36 |
2170144 | 600 S / FTP CAT7 Y | 4 x 2 x AWG26 / 7 | 6,5 | 22 | 39 |
Phiên bản không có halogen | |||||
2170172 | 200 F / UTP Cat.5e LSZH | 4 x 2 x AWG26 / 7 | 5,6 | 13 | 28 |
2170139 | 200 SF / UTP Cat.5e LSZH | 4 x 2 x AWG26 / 7 | 6 | 22 | 36 |
2170142 | 600 S / FTP CAT7 LSZH | 4 x 2 x AWG26 / 7 | 6,2 | 21 | 40 |
Lợi ích
+ Khẳ năng kết nội mạng đạt được tốc độ cao
+ Dễ dàng kết nối
Phạm vi ứng dụng
+ Ứng dụng trong nhà
+ Kết nối mạng LAN
+ Điều khiển hệ thống dây điện
Tính năng sản phẩm
+ Độ linh hoạt cao - lắp đặt dễ dàng với yêu cầu không gian hẹp
+ Acc chống cháy. theo tiêu chuẩn IEC
+ 60332-1-2 2170139: ACC chống cháy. theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2 và IEC 60332-3-24
Mô tả sản phẩm
+ F / UTP: Lá chắn nhôm chống nhiễu bên dưới lớp vỏ nhựa bên ngoài
+ SF / UTP: gồm lớp lướt bện và lớp nhôm bọc bên ngoài, dưới lớp vỏ
+ S / FTP: Gồm lớp lá nhôm dưới lớp vỏ và lớp lướt bện bọc mỗi đôi chống nhiễu từ bên ngoài