Ống PPr sử dụng ngoài trời | Code | Đường kính ngoài | Độ dày | Đường kính trong | Lượng nước |
mm | mm | mm | L/m | ||
PN10 | POLUV2019 | 20 | 1.9 | 16.2 | 0.206 |
POLUV2523 | 25 | 2.3 | 20.4 | 0.327 | |
POLUV3229 | 32 | 2.9 | 26.2 | 0.539 | |
POLUV4037 | 40 | 3.7 | 32.6 | 0.834 | |
POLUV5046 | 50 | 4.6 | 40.8 | 1.307 | |
POLUV6358 | 63 | 5.8 | 51.4 | 2.074 | |
POLUV7568 | 75 | 6.8 | 61.4 | 2.959 | |
POLUV9082 | 90 | 8.2 | 73.6 | 4.252 | |
POLUV110100 | 110 | 10.0 | 90.0 | 6.359 | |
POLUV125114 | 125 | 11.4 | 102.2 | 8.199 | |
PN16 | PONUV2028 | 20 | 2.8 | 14.4 | 0.163 |
PONUV2535 | 25 | 3.5 | 18.0 | 0.254 | |
PONUV3244 | 32 | 4.4 | 23.2 | 0.423 | |
PONUV4055 | 40 | 5.5 | 29.0 | 0.660 | |
PONUV5069 | 50 | 6.9 | 36.2 | 1.029 | |
PONUV6386 | 63 | 8.6 | 45.8 | 1.647 | |
PONUV75103 | 75 | 10.5 | 54.0 | 2.289 | |
PONUV90123 | 90 | 12.3 | 65.4 | 3.358 | |
PONUV110151 | 110 | 15.1 | 79.8 | 4.999 | |
PONUV125171 | 125 | 17.1 | 90.8 | 6.472 | |
PN20 | PONUV2034 | 20 | 3.4 | 13.2 | 0.137 |
PONUV2542 | 25 | 4.2 | 16.6 | 0.216 | |
PONUV3254 | 32 | 5.4 | 21.2 | 0.353 | |
PONUV4067 | 40 | 6.7 | 26.6 | 0.555 | |
PONUV5084 | 50 | 8.3 | 33.4 | 0.876 | |
PONUV63105 | 63 | 10.5 | 42.0 | 1.385 | |
PONUV75125 | 75 | 12.5 | 50.9 | 2.034 | |
PONUV90150 | 90 | 15.0 | 60.0 | 2.826 | |
PONUV110183 | 110 | 18.3 | 73.4 | 4.229 | |
PONUV125208 | 125 | 20.8 | 83.4 | 5.460 |
Ống PPr sử dụng ngoài trời
- PN10 - PN16 - PN20
Mã sản phẩm: PN10 - PN16 - PN20
Loại ống: Ống dẫn nước ngoài trời
Cấu trúc ống: 20-125mm - dài 4m
Nguyên Liệu: PPr
Chuẩn: DIN 8077 - DIN 8078
Màu Sắc: Màu đen