Ống Cấp Nước và Phụ Kiện PPR
Công Ty TWD là đơn vị phân phối chính thức hệ thống ống nước GS của tập đoàn T&S GROUP,sản phẩm GS được sản xuất trên dây chuyền máy móc, công nghệ tiên tiến từ các nước Âu Châu
ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN PRR
Từ các công trình nhỏ hay đến các dự án lớn thì phần không thể thiếu trong một dự án hay tòa nhà đó là hệ thống ống nước, làm sao để chọn được các sản phẩm ống nước chất lượng ? để chọn được một đơn vị uy tín cung cấp cho các dự án công trình?
Thương hiệu chuyên sản xuất về các loại ống nước GS bạn không nên bỏ qua hiện nay GS đang sản xuất các loại ống bao gồm : Ống cấp nước ppr,Ống cấp thoát nước upvc,Ống luồn dây điện pvc conduit,ống cấp nước ppr pccc ,ống luồn đàn hồi
Dưới đây chúng tôi xin gửi quý khách hàng mẫu mã,kích thước của ống cấp nước và phụ kiện PPr và phụ kiện GS :
Hình ảnh | MÃ SẢN PHẨM | Đường kính (mm) | Đơn Vị Tính |
Ống lạnh PN10/ PPr pipe for cold PN10 | POL2019 | D 20 x 1.9 | mét |
POL2523 | D 25 x 2.3 | mét | |
POL3229 | D 32 x 2.9 | mét | |
POL4037 | D 40 x 3.7 | mét | |
POL5046 | D 50 x 4.6 | mét | |
POL6358 | D 63 x 5.8 | mét | |
POL7568 | D 75 x 6.8 | mét | |
POL9082 | D 90 x 8.2 | mét | |
POL110100 | D 110 x 10.0 | mét | |
POL125114 | D 125 x 11.4 | mét | |
POL140127 | D 140 x 12.7 | mét | |
POL160146 | D 160 x 14.6 | mét | |
POL200182 | D 200 x 18.2 | mét | |
POL225205 | D 225 x 20.5 | mét | |
POL250227 | D 250 x 22.7 | mét | |
Ống nóng lạnh PN16/ PPr pipe for hot and cold PN16 | PON2028 | D 20 x 2.8 | mét |
PON2535 | D 25 x 3.5 | mét | |
PON3244 | D 32 x 4.4 | mét | |
PON4055 | D 40 x 5.5 | mét | |
PON5069 | D 50 x 6.9 | mét | |
PON6386 | D 63 x 8.6 | mét | |
PON75103 | D 75 x 10.3 | mét | |
PON90123 | D 90 x 12.3 | mét | |
PON110151 | D 110 x 15.1 | mét | |
PON125171 | D 125 x 17.1 | mét | |
PON140192 | D 140 x 19.2 | mét | |
PON160219 | D 160 x 21.9 | mét | |
PON200274 | D 200 x 27.4 | mét | |
PON225308 | D 225 x 30.8 | mét | |
PON250342 | D 250 x 34.2 | mét | |
Ống nóng PN20/ PPr pipe for hot PN20 | PON2034 | D 20 x 3.4 | mét |
PON2542 | D 25 x 4.2 | mét | |
PON3254 | D 32 x 5.4 | mét | |
PON4067 | D 40 x 6.7 | mét | |
PON5083 | D 50 x 8.3 | mét | |
PON63105 | D 63 x 10.5 | mét | |
PON75125 | D 75 x 12.5 | mét | |
PON90150 | D 90 x 15.0 | mét | |
PON110183 | D 110 x 18.3 | mét | |
PON125208 | D 125 x 20.8 | mét | |
PON140233 | D 140 x 23.3 | mét | |
PON160266 | D 160 x 26.6 | mét | |
PON200332 | D 200 x 33.2 | mét | |
PON225374 | D 225 x 37.4 | mét | |
Ống nóng phức hợp 3 lớp PN16/ PPr pipe Fiber-G PN16 | POG2023 | D 20 x 2.3 | mét |
POG2528 | D 25 x 2.8 | mét | |
POG3236 | D 32 x 3.6 | mét | |
POG4045 | D 40 x 4.5 | mét | |
POG5056 | D 50 x 5.6 | mét | |
POG6371 | D 63 x 7.1 | mét | |
POG7584 | D 75 x 8.4 | mét | |
POG90101 | D 90 x 10.1 | mét | |
POG110123 | D 110 x 12.3 | mét | |
POG125140 | D 125 x 14.0 | mét | |
POG140157 | D 140 x 15.7 | mét | |
POG160179 | D 160 x 17.9 | mét | |
Ống nóng phức hợp 3 lớp PN20/ PPr pipe Fiber-G PN20 | POG2028 | D 20 x 2.8 | mét |
POG2535 | D 25 x 3.5 | mét | |
POG3244 | D 32 x 4.4 | mét | |
POG4055 | D 40 x 5.5 | mét | |
POG5069 | D 50 x 6.9 | mét | |
POG6386 | D 63 x 8.6 | mét | |
POG75103 | D 75 x 10.3 | mét | |
POG90123 | D 90 x 12.3 | mét | |
POG110151 | D 110 x 15.1 | mét | |
POG125171 | D 125 x 17.1 | mét | |
POG140192 | D 140 x 19.2 | mét | |
POG160219 | D 160 x 21.9 | mét | |
MĂNG XÔNG | PN20 | 20 | cái |
PN25 | 25 | cái | |
PN32 | 32 | cái | |
PN40 | 40 | cái | |
PN50 | 50 | cái | |
PN63 | 63 | cái | |
PN75 | 75 | cái | |
PN90 | 90 | cái | |
PN110 | 110 | cái | |
PN125 | 125 | cái | |
PN140 | 140 | cái | |
PN160 | 160 | cái | |
CÔN THU
| PNG2520 | 25 x 20 | cái |
PNG3220 | 32 x 20 | cái | |
PNG3225 | 32 x 25 | cái | |
PNG4020 | 40 x 20 | cái | |
PNG4025 | 40 x 25 | cái | |
PNG4032 | 40 x 32 | cái | |
PNG5020 | 50 x 20 | cái | |
PNG5025 | 50 x 25 | cái | |
PNG5032 | 50 x 32 | cái | |
PNG5040 | 50 x 40 | cái | |
PNG6320 | 63 x 20 | cái | |
PNG6325 | 63 x 25 | cái | |
PNG6332 | 63 x 32 | cái | |
PNG6340 | 63 x 40 | cái | |
PNG6350 | 63 x 50 | cái | |
PNG7532 | 75 x 32 | cái | |
PNG7540 | 75 x 40 | cái | |
PNG7550 | 75 x 50 | cái | |
PNG7563 | 75 x 63 | cái | |
PNG9040 | 90 x 40 | cái | |
PNG9050 | 90 x 50 | cái | |
PNG9063 | 90 x 63 | cái | |
PNG9075 | 90 x 75 | cái | |
PNG11050 | 110 x 50 | cái | |
PNG11063 | 110 x 63 | cái | |
PNG11075 | 110 x 75 | cái | |
PNG11090 | 110 x 90 | cái | |
PNG125110 | 125 x 110 | cái | |
PNG140110 | 140 x 110 | cái | |
PNG16090 | 160 x 90 | cái | |
PNG160110 | 160 x110 | cái | |
PNG160125 | 160 x125 | cái | |
PNG160140 | 160 x 140 | cái | |
LƠI 45
| PC4520 | 20 | cái |
PC4525 | 25 | cái | |
PC4532 | 32 | cái | |
PC4540 | 40 | cái | |
PC4550 | 50 | cái | |
PC4563 | 63 | cái | |
PC4575 | 75 | cái | |
PC4590 | 90 | cái | |
PC45110 | 110 | cái | |
PC45125 | 125 | cái | |
PC45140 | 140 | cái | |
PC45160 | 160 | cái | |
CO 90
| PC9020 | 20 | cái |
PC9025 | 25 | cái | |
PC9032 | 32 | cái | |
PC9040 | 40 | cái | |
PC9050 | 50 | cái | |
PC9063 | 63 | cái | |
PC9075 | 75 | cái | |
PC9090 | 90 | cái | |
PC90110 | 110 | cái | |
PC90125 | 125 | cái | |
PC90140 | 140 | cái | |
PC90160 | 160 | cái | |
CO GIẢM 90
| PCG902520 | 25 x 20 | cái |
PCG903220 | 32 x 20 | cái | |
PCG903225 | 32 x 25 | cái | |
TÊ ĐỀU | PTD20 | 20 | cái |
PTD25 | 25 | cái | |
PTD32 | 32 | cái | |
PTD40 | 40 | cái | |
PTD50 | 50 | cái | |
PTD63 | 63 | cái | |
PTD75 | 75 | cái | |
PTD90 | 90 | cái | |
PTD110 | 110 | cái | |
PTD125 | 125 | cái | |
PTD140 | 140 | cái | |
PTD160 | 160 | cái | |
TÊ GIẢM | PTG2520 | 25 x 20 | cái |
PTG3220 | 32 x 20 | cái | |
PTG3225 | 32 x 25 | cái | |
PTG4020 | 40 x 20 | cái | |
PTG4025 | 40 x 25 | cái | |
PTG4032 | 40 x 32 | cái | |
PTG5020 | 50 x 20 | cái | |
PTG5025 | 50 x 25 | cái | |
PTG5032 | 50 x 32 | cái | |
PTG5040 | 50 x 40 | cái | |
PTG6320 | 63 x 20 | cái | |
PTG6325 | 63 x 25 | cái | |
PTG6332 | 63 x 32 | cái | |
PTG6340 | 63 x 40 | cái | |
PTG6350 | 63 x 50 | cái | |
PTG7532 | 75 x 32 | cái | |
PTG7540 | 75 x 40 | cái | |
PTG7550 | 75 x 50 | cái | |
PTG7563 | 75 x 63 | cái | |
PTG9040 | 90 x 40 | cái | |
PTG9050 | 90 x 50 | cái | |
PTG9063 | 90 x 63 | cái | |
PTG9075 | 90 x 75 | cái | |
PTG11050 | 110 x 50 | cái | |
PTG11063 | 110 x 63 | cái | |
PTG11075 | 110 x 75 | cái | |
PTG11090 | 110 x 90 | cái | |
PTG125110 | 125 x 110 | cái | |
PTG140110 | 140 x 110 | cái | |
PTG16090 | 160 x 90 | cái | |
PTG160110 | 160 x 110 | cái | |
PTG160125 | 160 x 125 | cái | |
PTG160140 | 160 x 140 | cái | |
TỨ THÔNG ĐỀu | PTT20 | 20 | cái |
PTT25 | 25 | cái | |
PTT32 | 32 | cái | |
PTT40 | 40 | cái | |
BÍT ĐẦU ỐNG | PB20 | 20 | cái |
PB25 | 25 | cái | |
PB32 | 32 | cái | |
PB40 | 40 | cái | |
PB50 | 50 | cái | |
PB63 | 63 | cái | |
PB75 | 75 | cái | |
PB90 | 90 | cái | |
PB110 | 110 | cái | |
BÍT ĐẦU ỐNG REN NGOÀI | PBRN1/2 | 1/2" | cái |
PBRN3/4 | 3/4" | cái | |
PBRN1 | 1" | cái | |
BÍT ĐẦU ỔNG REN TRONG | PBRT1/2 | 1/2" | cái |
PBRT3/4 | 3/4" | cái | |
KHÚC CONG | PKT20 | 20 | cái |
PKT25 | 25 | cái | |
PKT32 | 32 | cái | |
VÒNG TRONG MẶT BÍCH | PVTMB40 | 40 | cái |
PVTMB50 | 50 | cái | |
PVTMB63 | 63 | cái | |
PVTMB75 | 75 | cái | |
PVTMB90 | 90 | cái | |
PVTMB110 | 110 | cái | |
PVTMB125 | 125 | cái | |
PVTMB140 | 140 | cái | |
PVTMB160 | 160 | cái | |
MẶT BÍCH THÉP | PMB40 | 40 | bộ |
PMB50 | 50 | bộ | |
PMB63 | 63 | bộ | |
PMB75 | 75 | bộ | |
PMB90 | 90 | bộ | |
PMB110 | 110 | bộ | |
PMB125 | 125 | bộ | |
PMB140 | 140 | bộ | |
PMB160 | 160 | bộ | |
KẸP ỐNG CHỮ U | PKU20 | 20 | cái |
PKU25 | 25 | cái | |
PKU32 | 32 | cái | |
RẮC CO NHỰA | PRC20 | 20 | cái |
PRC25 | 25 | cái | |
PRC32 | 32 | cái | |
PRC40 | 40 | cái | |
PRC50 | 50 | cái | |
TÊ REN TRONG | PTRT20-1/2 | 20 x 1/2" | cái |
PTRT20-3/4 | 20 x 3/4" | cái | |
PTRT25-1/2 | 25 x 1/2" | cái | |
PTRT25-3/4 | 25 x 3/4" | cái | |
PTRT32-3/4 | 32 x 3/4" | cái | |
PTRT32-1 | 32 x 1" | cái | |
PTRT40-1.1/4 | 40 x 1.1/4" | cái | |
TÊ REN NGOÀI
| PTRN20-1/2 | 20 x 1/2" | cái |
PTRN20-3/4 | 20 x 3/4" | cái | |
PTRN25-1/2 | 25 x 1/2" | cái | |
PTRN25-3/4 | 25 x 3/4" | cái | |
PTRN32-3/4 | 32 x 3/4" | cái | |
PTRN32-1 | 32 x 1" | cái | |
PTRN40-1.1/4 | 40 x 1.1/4" | cái | |
NỐI REN TRONG | PNRT20-1/2 | 20 x 1/2" | cái |
PNRT20-3/4 | 20 x 3/4" | cái | |
PNRT25-1/2 | 25 x 1/2" | cái | |
PNRT25-3/4 | 25 x 3/4" | cái | |
PNRT32-3/4 | 32 x 3/4" | cái | |
PNRT32-1 | 32 x 1" | cái | |
PNRT40-1.1/4 | 40 x 1.1/4" | cái | |
PNRT50-1.1/2 | 50 x 1.1/2" | cái | |
PNRT63-2 | 63 x 2" | cái | |
PNRT75-2.1/2 | 75 x 2.1/2" | cái | |
PNRT90-3 | 90 x 3" | cái |
GIỚI THIỆU VỀ ỐNG NHỰA PRR THƯƠNG HIỆU GS
ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN PRR
Từ các công trình nhỏ hay đến các dự án lớn thì phần không thể thiếu trong một dự án hay tòa nhà đó là hệ thống ống nước, làm sao để chọn được các sản phẩm ống nước chất lượng ? để chọn được một đơn vị uy tín cung cấp cho các dự án công trình?
Thương hiệu chuyên sản xuất về cá
ỐNG NHỰA VÀ