PPr Pipe | Code | Outer diameter | Thickness | Inner diameter | Water flow |
mm | mm | mm | L/m | ||
PN10 | POL2019 | 20 | 1.9 | 16.2 | 0.206 |
POL2523 | 25 | 2.3 | 20.4 | 0.327 | |
POL3229 | 32 | 2.9 | 26.2 | 0.539 | |
POL4037 | 40 | 3.7 | 32.6 | 0.834 | |
POL5046 | 50 | 4.6 | 40.8 | 1.307 | |
POL6358 | 63 | 5.8 | 51.4 | 2.074 | |
POL7568 | 75 | 6.8 | 61.4 | 2.959 | |
POL9082 | 90 | 8.2 | 73.6 | 4.252 | |
POL110100 | 110 | 10.0 | 90.0 | 6.359 | |
POL125114 | 125 | 11.4 | 102.2 | 8.199 | |
POL140127 | 140 | 12.7 | 114.6 | 10.310 | |
POL160146 | 160 | 14.6 | 130.8 | 13.430 |
Cold water Pipe
- PN10
Product Code : PN10
Pipe Type : Ống dẫn nước lạnh - PN10
Size : 20-160mm - 4m lenghth
Material : PPr
Standard : DIN 8077 - DIN 8078
Color : Green